Транспортный налог для юридических лиц в 2022 и 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог для юридических лиц в 2022 и 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Какие ставки применяются по транспортному налогу
Поскольку речь о транспортном налогообложении, в каждой области устанавливаются оригинальные правила, касающиеся ставок. Потому в калькуляторе можно менять налоговые ставки. Например, система позволяет уменьшение/увеличение ставок. Хотя налоговый кодекс предусматривает стандарты.
В калькуляторе ставка устанавливается зависимо от того, какой мощностью обладает автомобиль. За каждую л/с добавляют определенную сумму. Также при расчетеставок учитывается вместительность транспорта, его тяга и остальные показатели.
Год выпуска также является важным для калькулятора. Учитывая его, налог на один и тот же автомобиль может отличаться. На это влияет зависимость ставок от возраста. Просто за счет того, что ко второму владельцу ТС перешло уже более старым, потому на него налог выше.
Ставка отличается зависимо от вида транспорта. Можно узнать, какая используется именно в вашем случае, посмотрев на платформе ФНС. На этой платформе указывается стандарт по областям с учетом актуальных ставок.
Некоторые регионы могут не устанавливать своих ставок в 2021году. Они будут установлены автоматически с учетом федерального значения, если стандарта нет. Но региональные ставки, как правило, намного выше, потому и сумма, которую покажет калькулятор, больше.
К примеру, рассмотрим, какие ставки на легковушку действуют в Москве в 2021году.
Мощность двигателя | Ставка за 1 л. с. |
0—100 л. с. | 12 руб. |
100,01—125 л. с. | 25 руб. |
125,01—150 л. с. | 35 руб. |
150,01—175 л. с. | 45 руб. |
175,01—200 л. с. | 50 руб. |
200,01—225 л. с. | 65 руб. |
225,01—250 л. с. | 75 руб. |
250,01—∞ л. с. | 150 руб. |
Последствия неуплаты налогов
Даже когда калькулятор транспортного налога показывает слишком большую сумму, не платить её себе дороже. Если в оговоренные сроки не внести сумму, практически сразу же начнется начисление пени. Но и это не все – активируется принудительное взыскание. Оно происходит поэтапно:
- Придет требование – оплатите налог до определенной даты.
- Проигнорированное требование приведет к судебному разбирательству. Заседания не будет.
- Полученный судебный приказ является основанием для списания средств со счета за транспортный налог. Это и будет проделано. Банк без разбирательств рассматриваемое требование исполнит.
- Дело передается приставам, если списать долг со счета не получилось. Тогда ответчик не сможет выехать в другую страну.
До начала 2023 года транспортный налог считали по-старому
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Какие есть льготы и скидки на оплату транспортного налога?Разговоры об отмене транспортного налога для всех автовладельцев ведутся ежегодно, но так же ежегодно этот налог регулярно начисляют. В 2020 году автовладельцы лелеяли надежду, что в виду непростой экономической и эпидемиологической ситуации налог начислен не будет, но чуда не случилось. Не стал исключением и 2021 год, дополнительных “плюшек”, кроме уже имеющихся автовладельцам не предоставили. Кто освобожден от уплаты налога:
Дополнительные льготы и скидки на транспортный налог зависят от региона регистрации автомобиля. Налоговые послабления могут быть предоставлены как физическим лицам, так и организациям. В некоторых регионах полностью освобождены от уплаты налога пенсионеры, а льготами могут пользоваться матери-одиночки и родители в многодетной семье. Таблица ставок транспортного налога для Санкт-Петербурга
Как платится и как списывается ЕНП?Многие из тех, кто планировал перейти на ЕНП, но потом по какой-то причине от этого отказался, объясняют это тем, что не хотят кредитовать государство. Мол, переводить деньги надо заранее, государство будет ими пользоваться, не выплачивая процентов за пользование деньгами бизнеса. На самом деле это не так. В законодательстве не прописаны конкретные сроки, в которые следует пополнять лицевой счет. Теоретически это можно сделать в самый последний день, когда налог должен быть перечислен. А вот уведомление о сумме следует отослать заранее, как минимум за 5 рабочих дней до окончания срока. Существуют некоторые особенности и в списании денежных средств, которые переведены на лицевой счет. Прежде всего ФНС направляет ваши деньги на недоимки, которые имелись по предыдущим платежам, потом уже пойдет погашение текущих обязательств. И только потом наступает очередь пени, процентов и штрафов. Таблица очередности списания денежных средств при ЕНП
Проезд в общественном транспорте для пенсионеров может быть бесплатным по пенсионному удостоверению. В отдельных регионах для получения скидки нужно взять в соцзащите специальные талоны. А где-то пенсионер платит за проезд, но затем получает прибавку к пенсии в виде денежной компенсации. На льготный проезд пенсионеры также могут рассчитывать в поездах и пригородных электричках. А для проезда в санаторий один раз в год ж/д билет оформляется полностью бесплатно. По льготной цене пенсионеры могут приобрести билеты на самолеты российских авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Алроса», «Азимут». В Санкт-Петербурге пенсионеры могут купить льготный проездной билет на проезд в городском наземном общественном транспорте и метрополитене (предусмотрена ежемесячная денежная выплата на эти цели), получить скидку в размере 10% на оплату проезда в пригородных автобусах, а также воспользоваться правом бесплатного проезда на пригородных электричках. Ставки транспортного налога по регионам на 2023 годСтавки транспортного налога устанавливает Налоговый кодекс РФ, однако региональные власти вправе изменить значения по своему региону. Базовые ставки транспортного налога на 2023 год установлены статьей 361 Налогового кодекса РФ. Ниже приведены таблицы со значениями базовых ставок налога на легковые и грузовые автомобили, а также ставки транспортного налога по регионам. Базовые ставки для легковых автомобилей:
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге в 2022 году
Какие данные надо собрать перед расчётомПеред тем, как рассчитать патент, соберите следующие данные:
Дополнительно может понадобиться физический показатель для некоторых направлений бизнеса:
Калькулятор транспортного налога в Санкт-Петербурге Код бюджетной классификации (КБК) для уплаты транспортного налога физических лиц в 2020 году остался таким же, как и в 2019 — 182 1 06 04012 02 1000 110. Ставка транспортного налога сильно зависит от конкретного региона. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге ставка транспортного налога 35 рублей за л.с. для легковых автомобилей с мощностью двигателя 101-150 лошадиных сил. В Свердловской области, в аналогичном случае, ставка равна 9,4 рубля. Оплата налога на автомобиль должна производиться один раз в год не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом). К примеру, транспортный налог за 2020 год должен быть уплачен до 1 декабря 2021 года. Чтобы вычислить сумму налога на авто необходимо заполнить все доступные поля внимательно. Как учитывается неполный месяц владения ТС?Как было сказано выше, если юридическое лицо имеет ТС в собственности неполный период, нужно применять коэффициент владения. Разберем, как все это учитывается, на примере. Компания 10 марта 2020 года зарегистрировала свой легковой автомобиль мощностью 150 л.с. (это НБ). Налоговая ставка в регионе составляет 10 рублей. Как же в этом случае рассчитать аванс за первый квартал и транспортный налог по итогам года? Обратите внимание, что существует правило «15-го числа»:
В рассматриваемом случае как раз работает это правило. Автомобиль зарегистрирован 15-го марта, значит, этот месяц для исчисления налога учитывается полностью. Сначала рассчитываем коэффициенты владения:
Затем переходим к авансовым платежам:
Кому положены льготы?Льготы на транспортный налог предоставлены далеко не всем владельцам авто. Кроме того, каждый регион самостоятельно устанавливает категорию льготников. Так, в некоторых регионах России льготы положены пенсионерам или ветеранам войны. Но существуют льготы, которые предоставляются на федеральном уровне. Так, от транспортного налога освобождаются инвалиды, которые владеют специально оборудованным транспортом для передвижения. Если авто было получено по социальной программе, и его мощность менее 100 лошадиных сил, то налог также платить не придется. К таким категориям чаще всего относятся многодетные семьи. Но их единицы. А вот скидку многодетные отцы и мамы получают практически во всех регионах страны. Льготы для физических лицВ Санкт-Петербурге для граждан, владеющих транспортом, введен обширный список льгот по налогу. Приведем перечень групп жителей города, имеющих право на использование сниженной ставки или освобождение от необходимости производить оплату:
Суть транспортного налогаТранспортный налог – это прямое взыскание в федеральный бюджет с каждого владельца транспортного средства вне зависимости от того, используется оно или нет. Сбор взимается ежегодно и зависит от следующих базовых показателей:
Как рассчитать транспортный налог в Ленинградской областиПоскольку Ленобласть относится к отдельному региону, то налоговая ставка здесь установлена в соответствии с законом области №51.
Похожие записи: |